National winner
Julius Maada Bio
Julius Maada Bio
Winning party
SLPP
SLPP
Total votes cast
3,052,071
3,052,071
Regions contested
4
4
National Results
| Candidate | Party | Total Votes | National Share |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | SLPP | 1,651,478 | 54.1% |
| Samura Kamara | APC | 1,304,922 | 42.8% |
| Other | OTH | 95,671 | 3.1% |
Julius Maada Bio (SLPP)54.11%
Samura Kamara (APC)42.76%
Other (OTH)3.13%
Results by Region
Eastern Region
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | SLPP | 536,051 | 78.9% |
| Samura Kamara | APC | 123,651 | 18.2% |
| Other | OTH | 19,703 | 2.9% |
Turnout: 85.4% of 795,204 registered voters.
Northern Region
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Samura Kamara | APC | 599,113 | 84.1% |
| Julius Maada Bio | SLPP | 89,048 | 12.5% |
| Other | OTH | 24,221 | 3.4% |
Turnout: 77.3% of 921,840 registered voters.
Southern Region
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | SLPP | 619,252 | 82.4% |
| Samura Kamara | APC | 105,964 | 14.1% |
| Other | OTH | 26,302 | 3.5% |
Turnout: 89.2% of 842,510 registered voters.
Western Area
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Samura Kamara | APC | 476,194 | 52.4% |
| Julius Maada Bio | SLPP | 407,127 | 44.8% |
| Other | OTH | 25,445 | 2.8% |
Turnout: 81.1% of 1,120,550 registered voters.
Regional Turnout Comparison
Eastern Region85.4%
Northern Region77.3%
Southern Region89.2%
Western Area81.1%
Party Strongholds
| Region | SLPP | APC | OTH |
|---|---|---|---|
| Eastern Region | 78.9% | 18.2% | 2.9% |
| Northern Region | 12.5% | 84.1% | 3.4% |
| Southern Region | 82.4% | 14.1% | 3.5% |
| Western Area | 44.8% | 52.4% | 2.8% |
2018 vs 2023 Swing Analysis
| Candidate / Party | 2018 Share | 2023 Share | Swing |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio (SLPP) | 53.1% | 54.1% | +1.0pp |
| Samura Kamara (APC) | 43.5% | 42.8% | -0.8pp |
| Other (OTH) | 3.3% | 3.1% | -0.2pp |
Source: Electoral Commission for Sierra Leone (ECSL), certified presidential results.