National winner
Julius Maada Bio
Julius Maada Bio
Winning party
SLPP
SLPP
Total votes cast
2,748,992
2,748,992
Regions contested
4
4
National Results
| Candidate | Party | Total Votes | National Share |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | SLPP | 1,460,235 | 53.1% |
| Samura Kamara | APC | 1,196,785 | 43.5% |
| Other | OTH | 91,972 | 3.3% |
Julius Maada Bio (SLPP)53.12%
Samura Kamara (APC)43.54%
Other (OTH)3.35%
Results by Region
Eastern Region
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | SLPP | 449,873 | 75.0% |
| Samura Kamara | APC | 131,962 | 22.0% |
| Other | OTH | 17,995 | 3.0% |
Turnout: 80.8% of 742,018 registered voters.
Northern Region
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Samura Kamara | APC | 493,734 | 75.0% |
| Julius Maada Bio | SLPP | 125,079 | 19.0% |
| Other | OTH | 39,499 | 6.0% |
Turnout: 73.8% of 891,234 registered voters.
Southern Region
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio | SLPP | 520,630 | 76.5% |
| Samura Kamara | APC | 149,712 | 22.0% |
| Other | OTH | 10,168 | 1.5% |
Turnout: 86.7% of 785,120 registered voters.
Western Area
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Samura Kamara | APC | 421,377 | 52.0% |
| Julius Maada Bio | SLPP | 364,653 | 45.0% |
| Other | OTH | 24,310 | 3.0% |
Turnout: 77.0% of 1,052,312 registered voters.
Regional Turnout Comparison
Eastern Region80.8%
Northern Region73.8%
Southern Region86.7%
Western Area77%
Party Strongholds
| Region | SLPP | APC | OTH |
|---|---|---|---|
| Eastern Region | 75.0% | 22.0% | 3.0% |
| Northern Region | 19.0% | 75.0% | 6.0% |
| Southern Region | 76.5% | 22.0% | 1.5% |
| Western Area | 45.0% | 52.0% | 3.0% |
2023 vs 2018 Swing Analysis
| Candidate / Party | 2023 Share | 2018 Share | Swing |
|---|---|---|---|
| Julius Maada Bio (SLPP) | 54.1% | 53.1% | -1.0pp |
| Samura Kamara (APC) | 42.8% | 43.5% | +0.8pp |
| Other (OTH) | 3.1% | 3.3% | +0.2pp |
Source: Electoral Commission for Sierra Leone (ECSL), certified presidential results.