Championnat de F1 2026 - Les classements après le Grand Prix de Belgique
© Alberto Vimercati / DPPI Découvrez les classements du championnat du monde de Formule 1 2026 à l'issue du dixième Grand Prix de la saison, à Spa-Francorchamps en Belgique. ...
Découvrez les classements du championnat du monde de Formule 1 2026 à l'issue du dixième Grand Prix de la saison, à Spa-Francorchamps en Belgique.
Vainqueur du Grand Prix de Belgique, Kimi Antonelli augmente son avance en tête du championnat du monde, lui qui devance désormais de 45 points son plus proche poursuivant, qui est maintenant Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari se positionne en effet au deuxième rang du championnat, devant George Russell, contraint à l’abandon suite à un contact dans le premier tour avec le n°44.
Toujours à bonne distance, Charles Leclerc consolide sa quatrième place au général suite à un nouveau podium, devant les McLaren et les Red Bull. Au classement Constructeurs, Mercedes continue de caracoler en tête mais la lutte pour la cinquième place s’est resserrée, Racing Bulls revenant à égalité avec Alpine, tandis qu’Audi passe désormais à dix unités, les dix points marqués cette saison par Gabriel Bortoleto, très bon huitième à Spa-Francorchamps.
Cet article pourrait vous intéresser
F1 2026
Le classement du championnat Pilotes après le GP de Belgique
| Pos. | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 103 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 60 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
F1 2026
Le classement du championnat Constructeurs après le GP de Belgique
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 195 |
| 4 | Red Bull | 151 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Racing Bulls | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
La rédaction vous propose
À lire également